Tarieven 2018 & 2019
Boren & Breken
E 1001 | Voegen hak hamer 3 kg |
Avond | Ja |
4 uur | €15,00 ex btw |
Eerste dag | €20,00 ex btw |
Volgende dag | €10,50 ex btw |
Eerste week | €49,00 ex btw |
Week bij 4 weken | €40,50 ex btw |
Exclusief voegen beitel |
E 1000 | Breekhamer elektrisch 6 kg |
Avond | Ja |
4 uur | €14,50 ex btw |
Eerste dag | €19,50 ex btw |
Volgende dag | €10,50 ex btw |
Eerste week | €46,50 ex btw |
Week bij 4 weken | €40,50 ex btw |
Exclusief slijpkosten €3,50 ex btw per gebruikte beitel |
E 1010 | Breekhamer elektrisch 11 kg |
Avond | Ja |
4 uur | €16,50 ex btw |
Eerste dag | €21,50 ex btw |
Volgende dag | €12,00 ex btw |
Eerste week | €56,50 ex btw |
Week bij 4 weken | €44,00 ex btw |
Exclusief slijpkosten €3,50 ex btw per gebruikte beitel |
E 1013 | Breehamer elektrisch 13 kg |
Avond | Ja |
4 uur | €21,50 ex btw |
Eerste dag | €29,50 ex btw |
Volgende dag | €17,00 ex btw |
Eerste week | €74,00 ex btw |
Week bij 4 weken | €60,50 ex btw |
Exclusief slijpkosten €4,50 ex btw per gebruikte beitel |
E 1020 | Breekhamer Electrisch 17 kg |
Avond | Ja |
4 uur | €21,50 ex btw |
Eerste dag | €29,50 ex btw |
Volgende dag | €17,00 ex btw |
Eerste week | €74,00 ex btw |
Week bij 4 weken | €60,50 ex btw |
Exclusief slijpkosten €4,50 ex btw per gebruikte beitel |
E 1030 | Breekhamer elektrisch 32 kg |
Avond | Ja |
4 uur | €23,50 ex btw |
Eerste dag | €36,00 ex btw |
Volgende dag | €20,50 ex btw |
Eerste week | €91,50 ex btw |
Week bij 4 weken | €70,50 ex btw |
Exclusief slijpkosten €4,50 ex btw per gebruikte beitel |
Stortkokers:
E 7300 | Stortkoker Per 1 meter Element |
Avond | Ja |
4 uur | - |
Eerste dag | €5,50 ex btw |
Volgende dag | €3,50 ex btw |
Eerste week | €10,00 ex btw |
Week bij 4 weken | €7,00 ex btw |
Boorhamers & Boren:
E 1510 | Boorhamer SDS+ tot 16 mm |
Avond | Nee |
4 uur | €10,50 ex btw |
Eerste dag | €14,00 ex btw |
Volgende dag | €8,00 ex btw |
Eerste week | €30,00 ex btw |
Week bij 4 weken | €22,00 ex btw |
Exclusief koop boren |
E 1550 | Boorhamer 16 tot 40 mm |
Avond | Nee |
4 uur | €13,00 ex btw |
Eerste dag | €19,00 ex btw |
Volgende dag | €10,50 ex btw |
Eerste week | €49,00 ex btw |
Week bij 4 weken | €40,50 ex btw |
Exclusief huur boren (E1600 tot E1610) |
E 1600 | Huurboren 16 t/m 24 x 300 mm |
Avond | Nee |
4 uur | €2,50 ex btw |
Eerse dag | €4,00 ex btw |
Volgende dag | €2,50 ex btw |
Eerste week | €10,50 ex btw |
Week bij 4 weken | €8,00 ex btw |
E 1610 | Huurboren 25 t/m 35 x 300 mm |
Avond | Nee |
4 uur | €3,00 ex btw |
Eerse dag | €5,00 ex btw |
Volgende dag | €3,00 ex btw |
Eerste week | €13,50 ex btw |
Week bij 4 weken | €10,50 ex btw |
E 1575 | Boorhamer 16 tot 52 mm |
Avond | Nee |
4 uur | €15,00 ex btw |
Eerste dag | €21,50 ex btw |
Volgende dag | €13,50 ex btw |
Eerste week | €54,50 ex btw |
Week bij 4 weken | €43,00 ex btw |
Exclusief huur boren (E1616 tot E1660) |
E 1616 | Huurboren 16 t/m 20 x 400 mm (E 1575) |
Avond | Nee |
4 uur | €2,55 ex btw |
Eerse dag | €4,50 ex btw |
Volgende dag | €2,55 ex btw |
Eerste week | €13,00 ex btw |
Week bij 4 weken | €10,50 ex btw |
E 1625 | Huurboren 25 t/m 30 x 400 mm (E 1575 |
Avond | Nee |
4 uur | €3,50 ex btw |
Eerse dag | €5,50 ex btw |
Volgende dag | €3,00 ex btw |
Eerste week | €15,00 ex btw |
Week bij 4 weken | €11,55 ex btw |
E 1635 | Huurboren 35 t/m 52 x 400 mm (E 1575) |
Avond | Nee |
4 uur | €4,50 ex btw |
Eerse dag | €6,50 ex btw |
Volgende dag | €4,50 ex btw |
Eerste week | €19,00 ex btw |
Week bij 4 weken | €15,50 ex btw |
E 1660 | Huurboren 20 t/m 25 x 800 mm |
Avond | Nee |
4 uur | €4,00 ex btw |
Eerse dag | €6,00 ex btw |
Volgende dag | €3,50 ex btw |
Eerste week | €16,50 ex btw |
Week bij 4 weken | €13,00 ex btw |
Huutarieven langer dan 4 weken op aanvraag!